reklam
reklam
DOLAR 45,9294 % 0.06
EURO 53,4562 % 0.03
STERLIN 61,9064 % 0.13
FRANG 58,3601 % 0
ALTIN 6.632,67 % 0,20
BITCOIN 67.440,01 -5.763
reklam
Son Güncelleme : 18:05
14.200
  • Değişim : 3,62% | 496,24
  • Adet :  8.531  Mio.Lot
  • Hacim :  204.709  Mio.TL
  • En Yüksek : 14200
  • En Düşük : 13,799
  • Açılış 13.799

    Dünkü Kapanış 13.704

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,18 3,97 18:09:52
AGHOL 34,80 2,84 18:08:32
AKBNK 65,95 3,53 18:09:59
AKSA 10,86 3,72 18:09:55
AKSEN 79,30 2,52 18:09:52
ALARK 99,70 3,80 18:09:31
ALTNY 17,37 1,94 18:08:03
ANSGR 28,50 4,01 18:08:44
ARCLK 107,70 3,56 18:09:46
ASELS 407,75 6,18 18:09:56
ASTOR 363,50 9,98 18:09:33
BALSU 14,20 1,65 18:08:02
BIMAS 380,75 2,56 18:09:50
BRSAN 541,50 0,74 18:09:32
BRYAT 2.001,00 -2,34 18:08:02
BSOKE 37,24 -1,95 18:08:26
BTCIM 6,35 0,16 18:09:32
CANTE 1,58 2,60 18:09:40
CCOLA 84,90 4,17 18:09:38
CIMSA 53,80 5,18 18:09:50
CVKMD 45,88 -0,78 18:09:57
CWENE 43,00 3,61 18:09:54
DAPGM 10,15 2,63 18:09:59
DOAS 191,80 4,75 18:09:56
DOHOL 23,58 4,80 18:09:59
DSTKF 2.023,00 3,74 18:09:58
ECILC 87,80 2,09 18:09:59
EFOR 11,91 1,36 18:09:59
EKGYO 19,97 3,96 18:09:59
ENERY 8,98 2,16 18:09:30
ENJSA 113,50 1,43 18:09:35
ENKAI 99,20 0,71 18:09:52
EREGL 41,00 2,50 18:09:59
EUPWR 82,05 9,99 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,00 1,83 18:09:37
FENER 4,31 -0,23 18:09:46
FROTO 88,90 4,34 18:09:56
GARAN 128,80 4,63 18:09:57
GENIL 8,67 -0,12 18:10:00
GESAN 78,10 10,00 18:09:58
GLRMK 178,00 4,95 18:09:59
GRSEL 320,50 0,55 18:08:38
GRTHO 215,80 1,36 18:09:58
GSRAY 1,08 0,93 18:09:59
GUBRF 550,50 2,13 18:09:41
HALKB 47,84 9,98 18:09:58
HEKTS 4,18 5,56 18:09:59
ISCTR 13,63 4,05 18:09:59
ISMEN 38,30 2,13 18:09:36
IZENR 11,05 2,22 18:09:57
KCHOL 193,30 3,92 18:09:50
KLRHO 100,30 3,24 18:09:52
KONTR 8,00 0,76 18:09:51
KRDMD 41,02 1,08 18:09:58
KTLEV 129,80 0,00 18:09:50
KUYAS 79,60 1,40 18:09:51
MAGEN 65,30 0,77 18:09:33
MAVI 43,00 4,27 18:08:35
MGROS 676,00 1,81 18:09:28
MIATK 56,30 2,46 18:09:49
MPARK 468,00 1,63 18:08:21
OBAMS 8,09 -0,37 18:09:29
ODAS 7,63 4,38 18:09:52
OTKAR 370,75 0,47 17:59:25
OYAKC 21,02 2,54 18:09:58
PAHOL 1,71 2,40 18:09:39
PASEU 109,70 0,64 18:09:40
PATEK 26,04 5,00 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,70 2,78 18:09:57
PGSUS 172,20 2,26 18:09:31
PSGYO 3,17 3,26 18:09:56
QUAGR 4,26 6,50 18:09:49
RALYH 212,40 -5,60 18:09:46
REEDR 7,32 1,81 18:09:43
SAHOL 93,30 4,83 18:09:53
SARKY 30,00 5,49 18:09:46
SASA 2,75 2,23 18:09:59
SISE 47,10 3,52 18:09:59
SKBNK 13,27 3,35 18:10:00
SOKM 49,36 2,83 18:09:16
TABGD 278,75 1,36 18:08:38
TAVHL 265,50 3,31 18:09:58
TCELL 108,50 5,75 18:09:58
THYAO 300,00 2,92 18:09:58
TKFEN 155,00 4,03 18:09:30
TOASO 302,50 2,20 18:09:54
TRALT 45,24 4,48 18:09:54
TRENJ 89,05 4,40 18:09:58
TRMET 115,00 2,86 18:09:57
TSKB 11,74 4,63 18:09:49
TTKOM 63,15 3,52 18:09:57
TUKAS 2,48 2,48 18:09:58
TUPRS 250,25 2,18 18:09:58
TUREX 8,25 0,73 18:09:55
TURSG 12,78 3,40 18:09:44
ULKER 118,00 1,81 18:09:46
VAKBN 33,88 9,01 18:09:48
VESTL 26,94 1,89 18:09:55
YKBNK 34,98 4,67 18:09:58
ZOREN 3,14 2,61 18:09:34